pon., 04.08, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 81% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pon., 04.08, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 78% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
pon., 04.08, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, deszcz | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 05.08, 00:00 | |
![]() | |
prawie pochmurno | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 91% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 05.08, 03:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 85% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 05.08, 06:00 | |
![]() | |
deszcz | |
Ciśnienie | 1010 hPa |
Wilgotność | 89% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 05.08, 09:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1011 hPa |
Wilgotność | 91% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
wt., 05.08, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 74% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 05.08, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 53% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 05.08, 18:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1012 hPa |
Wilgotność | 51% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
wt., 05.08, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, prawie bezchmurnie | |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Wilgotność | 67% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 06.08, 00:00 | |
![]() | |
bezchmurny księżyc | |
Ciśnienie | 1016 hPa |
Wilgotność | 81% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 06.08, 03:00 | |
![]() | |
bezchmurny księżyc | |
Ciśnienie | 1017 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 06.08, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 85% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 06.08, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 72% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
śr., 06.08, 12:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 57% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 06.08, 15:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 52% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 06.08, 18:00 | |
![]() | |
słońce, deszcz | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 61% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0.1 mm/3h |
śr., 06.08, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie małe | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 80% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 07.08, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 88% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 07.08, 03:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 90% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 07.08, 06:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1019 hPa |
Wilgotność | 86% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 07.08, 09:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1018 hPa |
Wilgotność | 68% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 07.08, 12:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1017 hPa |
Wilgotność | 50% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 07.08, 15:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1016 hPa |
Wilgotność | 46% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 07.08, 18:00 | |
![]() | |
słońce, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 56% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
czw., 07.08, 21:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 65% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |
pt., 08.08, 00:00 | |
![]() | |
księżyc, zachmurzenie umiarkowane | |
Ciśnienie | 1015 hPa |
Wilgotność | 65% |
Wiatr | ![]() |
Opad | 0 mm/3h |